<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atelier Vestia &#187; NunnaUuni</title>
	<atom:link href="http://atelier-vestia.fr/category/catablog-term-nunnauuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atelier-vestia.fr</link>
	<description>Poêles de masse et inserts à accumulation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2014 16:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NunnaUuni Sarianna 1</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-sarianna-1/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-sarianna-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier-vestia.fr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1295 mm Largeur:700 mm Profondeur:470 mm Poids de la cheminée:1250 kg Poids du socle:105 kg Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:33-37 kWh Production calorifique nominale / temps:1,4 / 7,6 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-sarianna-1/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_672" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2012/02/NunnaUuni-Sarianna-1-480x580.jpg"><img class="size-medium wp-image-672" title="NunnaUuni Sarianna 1" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2012/02/NunnaUuni-Sarianna-1-480x580-248x300.jpg" alt="NunnaUuni Sarianna 1" width="248" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">NunnaUuni Sarianna 1</p></div>
<p>Hauteur:1295 mm<br />
Largeur:700 mm<br />
Profondeur:470 mm<br />
Poids de la cheminée:1250 kg<br />
Poids du socle:105 kg<br />
Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui</p>
<p>Énergie thermique:33-37 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:1,4 / 7,6 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu’à 4,1 h<br />
50 % jusqu’à 18,3 h<br />
25 % jusqu’à 32,1 h<br />
Rendement: 80 %<br />
Temps du chauffage (h:min):2:00<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:10 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:25 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-sarianna-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Wilma 6</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-wilma-6/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-wilma-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier-vestia.fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1575 mm Largeur:980 mm Profondeur:602 mm Poids de la cheminée:1740 kg Poids du socle:115 kg Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:50-57 kWh Production calorifique nominale / temps:1,9 / 7,9 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-wilma-6/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<dl id="attachment_263">
<dt></dt>
<dd>
<div id="attachment_665" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2012/02/NunnaUuni-Wilma-6-466x328.jpg"><img class="size-medium wp-image-665" title="NunnaUuni Wilma 6" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2012/02/NunnaUuni-Wilma-6-466x328-300x211.jpg" alt="NunnaUuni Wilma 6" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">NunnaUuni Wilma 6</p></div>
<p>Hauteur:1575 mm<br />
Largeur:980 mm<br />
Profondeur:602 mm<br />
Poids de la cheminée:1740 kg<br />
Poids du socle:115 kg<br />
Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui</p>
<h2></h2>
<p>Énergie thermique:50-57 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:1,9 / 7,9 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 4,9 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 17,9 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 28,0 h<br />
Rendement: 81 %<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:15 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-wilma-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Viveca 1</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1295 mm Largeur:1400 mm Profondeur:560 mm Poids de la cheminée:1820 kg Poids du socle:170 kg Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:50-57 kWh Production calorifique nominale / temps:2,5 / 8,5 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<div class='gallery' id='gallery_1'>
							
<a href='http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/real-av-viveca-1-275-x-193/' title='Viveca 1'><img width="150" height="150" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/Réal-AV-Viveca-1-275-x-193-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Viveca 1" title="Viveca 1" /></a>
<a href='http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/viveca-275-x-191/' title='Viveca 1'><img width="150" height="150" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/Viveca-275-x-191-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Viveca 1" title="Viveca 1" /></a>

						</div>
						
<br />
Hauteur:1295 mm<br />
Largeur:1400 mm<br />
Profondeur:560 mm<br />
Poids de la cheminée:1820 kg<br />
Poids du socle:170 kg<br />
Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:50-57 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:2,5 / 8,5 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 4,7 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 17,4 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 27,1 h<br />
Rendement: 82 %<br />
Temps du chauffage (h:min): 2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:15 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-viveca-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Marketta Solo 3</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/marketta-solo-3/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/marketta-solo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1715 mm Largeur:910 mm Profondeur:840 mm Poids de la cheminée:2420 kg Poids du socle:160 kg Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:70-78 kWh Production calorifique nominale / temps:2,7 / 8,9 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/marketta-solo-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_263" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Marketta-solo-275x275.jpg"><img class="size-full wp-image-263" title="Marketta solo 3" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Marketta-solo-275x275.jpg" alt="Marketta solo 3" width="225" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Marketta Solo 3</p></div>
<p>Hauteur:1715 mm<br />
Largeur:910 mm<br />
Profondeur:840 mm<br />
Poids de la cheminée:2420 kg<br />
Poids du socle:160 kg<br />
Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:70-78 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:2,7 / 8,9 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 6,5 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 24,7 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 41,7 h<br />
Rendement: 84 %<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:20 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/marketta-solo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Leila 1</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-leila-1/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-leila-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1505 mm Largeur:910 mm Profondeur:490 mm Poids de la cheminée:1400 kg Poids du socle:95 kg Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:50-57 kWh Production calorifique nominale / temps:2,3 / 7,3 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-leila-1/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_266" class="wp-caption alignleft" style="width: 212px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Leila-1.jpg"><img class="size-full wp-image-266" title="Leila 1" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Leila-1.jpg" alt="Leila 1" width="202" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Leila 1</p></div>
<p>Hauteur:1505 mm<br />
Largeur:910 mm<br />
Profondeur:490 mm<br />
Poids de la cheminée:1400 kg<br />
Poids du socle:95 kg<br />
Compatible avec l&#8217;appareil à pellets Aurum: Oui</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:50-57 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:2,3 / 7,3 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 4,9 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 17,0 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 26,6 h<br />
Rendement:82%<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:15 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-leila-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Eva 1</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-eva-1/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-eva-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1505 mm Largeur:910 mm Profondeur:490 mm Poids de la cheminée:1400 kg Poids du socle:95 kg Compatible avec lappareil à pellets Aurum: Oui Énergie thermique:50-57 kWh Production calorifique nominale / temps:2,3 / 7,3 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-eva-1/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Eva-1-275-x-193.jpg"><img class="size-full wp-image-270" title="Eva 1" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Eva-1-275-x-193.jpg" alt="Eva 1" width="275" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Eva 1</p></div>
<p>Hauteur:1505 mm<br />
Largeur:910 mm<br />
Profondeur:490 mm<br />
Poids de la cheminée:1400 kg<br />
Poids du socle:95 kg<br />
Compatible avec lappareil à pellets Aurum: Oui</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:50-57 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:2,3 / 7,3 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 4,9 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 17,0 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 26,6 h<br />
Rendement: 82 %<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:15 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-eva-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Hestia Solo 3</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-hestia-solo-3/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-hestia-solo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1872 mm Largeur:912 mm Profondeur:530 mm Poids de la cheminée:1835 kg Énergie thermique:58-64 kWh Production calorifique nominale / temps:2,0 / 9,3 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale: 100 % jusqu&#8217;à 5,6 h 50 % jusqu&#8217;à &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-hestia-solo-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Hestia-solo-275x275.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="NunnaUuni Hestia solo 275x275" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Hestia-solo-275x275.jpg" alt="" width="198" height="275" /></a></p>
<p>Hauteur:1872 mm<br />
Largeur:912 mm<br />
Profondeur:530 mm<br />
Poids de la cheminée:1835 kg</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:58-64 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:2,0 / 9,3 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 5,6 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 20 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 31,6 h<br />
Rendement:85%<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:16 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-hestia-solo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Joya 3</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-joya-3/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-joya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1584 mm Largeur:912 mm Profondeur:530 mm Poids de la cheminée:1515 kg Énergie thermique:56-62 kWh Production calorifique nominale / temps:1,8 / 11,4 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale: 100 % jusqu&#8217;à 6,6 h 50 % jusqu&#8217;à &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-joya-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_276" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Joya-275x275.jpg"><img class="size-full wp-image-276" title="Joya 3" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Joya-275x275.jpg" alt="Joya 3" width="275" height="336" /></a><p class="wp-caption-text">Joya 3</p></div>
<p>Hauteur:1584 mm<br />
Largeur:912 mm<br />
Profondeur:530 mm<br />
Poids de la cheminée:1515 kg</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique:56-62 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps:1,8 / 11,4 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 6,6 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 23,2 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 38,2 h<br />
Rendement:82%<br />
Temps du chauffage (h:min):2:15<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:16 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-joya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NunnaUuni Blanka 3</title>
		<link>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-blanka-3/</link>
		<comments>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-blanka-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NunnaUuni]]></category>
		<category><![CDATA[Poêle de masse > 850 kg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress001.atelier-vestia.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Hauteur:1872 mm Largeur:912 mm Profondeur:530 mm Poids de la cheminée:1835 kg Énergie thermique : 68-76 kWh Production calorifique nominale / temps : 2,5 / 8,0 kW/h Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale: 100 % jusqu&#8217;à 5,7 &#8230; <a href="http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-blanka-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_278" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Blanka-3-275-x-397.jpg"><img class="size-full wp-image-278" title="Blanka 3" src="http://wordpress001.atelier-vestia.fr/wp-content/uploads/2011/10/NunnaUuni-Blanka-3-275-x-397.jpg" alt="Blanka 3" width="275" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Blanka 3</p></div>
<p>Hauteur:1872 mm<br />
Largeur:912 mm<br />
Profondeur:530 mm<br />
Poids de la cheminée:1835 kg</p>
<h2 style="clear: both;"></h2>
<p>Énergie thermique : 68-76 kWh<br />
Production calorifique nominale / temps : 2,5 / 8,0 kW/h<br />
Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale:<br />
100 % jusqu&#8217;à 5,7 h<br />
50 % jusqu&#8217;à 21,9 h<br />
25 % jusqu&#8217;à 35,0 h<br />
Rendement: 79 %<br />
Temps du chauffage (h:min):2:30<br />
Quantité de bois maximum / par séance de chauffage:20 kg<br />
Longueur du bois de chauffage:33 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atelier-vestia.fr/nunnauuni-blanka-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
